しろくま歯科医院の、今後2ヵ月間の月間スケジュールです。常に更新しておりますので、休診日などご確認ください。
1 | 金 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
2 | 土 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
3 | 日 | 休診日 |
4 | 月 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
5 | 火 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
6 | 水 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
7 | 木 | 休診日 |
8 | 金 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
9 | 土 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
10 | 日 | 休診日 |
11 | 月 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
12 | 火 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
13 | 水 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
14 | 木 | 休診日 |
15 | 金 | 予約状況:空きわずか(詳しくはおたずね下さい) |
16 | 土 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
17 | 日 | 休診日 |
18 | 月 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
19 | 火 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
20 | 水 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
21 | 木 | 休診日 |
22 | 金 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
23 | 土 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
24 | 日 | 休診日 |
25 | 月 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
26 | 火 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
27 | 水 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
28 | 木 | 休診日 |
29 | 金 | 午後休診します |
30 | 土 | 休診日 |
31 | 日 | 休診日 |
1 | 月 | 休診日 |
2 | 火 | 休診日 |
3 | 水 | 休診日 |
4 | 木 | 休診日 |
5 | 金 | 予約状況:空きわずか(詳しくはおたずね下さい) |
6 | 土 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
7 | 日 | 休診日 |
8 | 月 | 休診日 |
9 | 火 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
10 | 水 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
11 | 木 | 休診日 |
12 | 金 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
13 | 土 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
14 | 日 | 休診日 |
15 | 月 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
16 | 火 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
17 | 水 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
18 | 木 | 休診日 |
19 | 金 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
20 | 土 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
21 | 日 | 休診日 |
22 | 月 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
23 | 火 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
24 | 水 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
25 | 木 | 休診日 |
26 | 金 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
27 | 土 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
28 | 日 | 休診日 |
29 | 月 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
30 | 火 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
31 | 水 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
El-Calendar ©ホットダイニング Admin |